|
|
| Основное | ||
| Коммерческое наименование | 73041 | |
| Модификация | FS1ELTD−QPR | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, 2−х местная, 2−х дверная, откидывающаяся вперед | |
| Массы, (кг) | ||
| Полная масса транспортного средства | 30 700 | |
| Масса траспортного средства в снаряженном состоянии | 12 750 | |
| Грузоподъёмность (масса, допустимая конструкцией) | 17 950 (23 000) | |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 5 940 | |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 24 760 | |
| Габаритные размеры, (мм) | ||
| Длина | 7 840 | |
| Ширина | 2 520 | |
| Высота | 3 050 | |
| Колесная база | 3 655 + 1310 | |
| Задний свес | 1 415 | |
| Колея передних колес | 2 035 | |
| Колея задних колес | 1 890 | |
| Двигатель | ||
| Модель | E13C−UN | |
| Экологический класс | Евро-4 | |
| Тип | Дизельный, рядный, 6−ти цилиндровый, объём 12 913 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов (в случае | |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 302 (410) / 1 800 | |
| Максимальный крутящий момент, (Н•м (кг•м) / об/мин) | 1 618 (165) / 1 100 | |
| Трансмиссия | ||
| Модель | HX07 | |
| Тип | Механическая, 7−ступенчатая, синхронизированы 2 — 7 передачи | |
| Передаточные числа коробки передач | 1−я передача — 6,230
2−я передача — 4,421 3−я передача — 2,452 4−я передача — 1,480 5−я передача — 1,000 6−я передача — 0,761 7−я передача — 0,595 Задняя передача — 6,153 | |
| Передаточное число главной передачи | 6,833 | |
| Сцепление | ||
| Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое, гидравлический привод, пневмоусилитель | |
| Тормозная система | ||
| Тип | Привод пневматический, 2−х контурная, разделение на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы барабанные, ABS, ASR, автоматическая регулировка зазоров тормозных колодок | |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задних осях | |
| Вспомогательная | Горный тормоз | |
| Топливный бак | ||
| Ёмкость, (л) | 300 | |
| Тип подвески | ||
| Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами | |
| Шины | ||
| Передняя ось | DUNLOP SP 581 315/80R22,5 154/150 | |
| Задняя ось | DUNLOP SP 581 295/80R22,5 150/146 | |
| Другие характеристики | ||
| Возможность дооборудования ТСУ | ■ | |
| Блокировка межосевого дифференциала | ■ | |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 104 | |
| Максимально преодолеваемый подъём, (%) | 44,9 | |
| Самосвальный кузов | ||
| Конструкция | Стальная сварная конструкция, автоматическое открытие откидного борта кузова, подогрев | |
| Производитель | ООО «Автомастер» (Россия) | |
| Объем, (м3) | 16,5 | |
| Угол разгрузки, (%) | 50 | |
| Скорость подъема кузова, (сек.) | 30 | |
| Скорость закрытия кузова, (сек.) | 30 | |
| Длина, (мм) | 5000 | |
| Ширина, (мм) | 2200 | |
| Высота, (мм) | 1500 | |
| Толщина днища кузова, (мм) | 8 | |
| Толщина боковой части кузова, (мм) | 5 | |
| Толщина передней части кузова, (мм) | 4 | |
| Толщина откидного борта кузова, (мм) | 5 | |
| Гидравлический цилиндр | Penta | |
| Чертежи | Смотреть | |
| Основное | |
| Коммерческое наименование | 72845 |
| Модификация | SS1EKTA−PSR |
| Колесная формула | 6х4 |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, 2−х местная, 2−х дверная, откидывающаяся вперед, с 1−м спальным местом |
| Массы, (кг) | |
| Полная масса транспортного средства | 28300 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 60000 |
| Масса траспортного средства в снаряженном состоянии | 9359 |
| Нагрузка | 18400 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 5910 |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 22390 |
| Габаритные размеры, (мм) | |
| Длина | 7005 |
| Ширина | 2520 |
| Высота | 3325 |
| Колесная база | 3300 + 1310 |
| Задний свес | 1015 |
| Колея передних колес | 2050 |
| Колея задних колес | 1855 |
| Высота, (мм) | 1372 |
| Двигатель | |
| Модель | E13C−UR |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Тип | Дизельный, рядный, 6−ти цилиндровый, объём 12913 см3, турбонаддув, система рециркуляции отработавших газов, интеркулер, common-rail |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 331 (450) / 1800 |
| Максимальный крутящий момент, (Н•м (кг•м) / об/мин) | 1912 (195) / 1100 |
| Трансмиссия | |
| Модель | ZF, 16S221 |
| Тип | Механическая, 16−ступенчатая, ручное управление, полностью синхронизированная |
| Передаточные числа коробки передач | 1−я передача — 13,804
2−я передача — 11,539 3−я передача — 9,487 4−я передача — 7,930 5−я передача — 6,529 6−я передача — 5,458 7−я передача — 4,565 8−я передача — 3,816 9−я передача — 3,023 10−я передача — 2,527 11−я передача — 2,078 12−я передача — 1,737 13−я передача — 1,430 14−я передача — 1,195 15−я передача — 1,000 16−я передача — 0,835 Задняя передача — 12,923 |
| Передаточное число главной передачи | 4,555 |
| Сцепление | |
| Тип | Сухое, фрикционное, двухдисковое, привод гидравлический, пневмоусилитель |
| Тормозная система | |
| Тип | Привод пневматический, 2−х контурная, разделение на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы барабанные, ABS, ASR, автоматическая регулировка зазоров тормозных колодок |
| Стояночный тормоз | Тормозные механизмы колёс передней и средней осей, привод от пружинных энергоаккумуляторов |
| Вспомогательная | Горный тормоз |
| Топливный бак | |
| Ёмкость, (л) | 400 |
| Тип подвески | |
| Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами |
| Шины | |
| Передняя ось | DUNLOP SP 581 295/80R22,5 152/148 |
| Задняя ось | DUNLOP SP 581 12R22,5 152/149 |
| Другие характеристики | |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 90 |
| Максимально преодолеваемый подъём, (%) | 46,9 |
| Блокировка межосевого дифференциала | ■ |
| Блокировка межколесного дифференциала | ■ |
| Чертежи | Смотреть |
| Основное | ||
| Коммерческое наименование | 73041 | |
| Модификация | FS1EUTA−QPR | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, 2-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, на пневматических подушках | |
| Массы, (кг) | ||
| Полная масса транспортного средства | 30700 | |
| Масса траспортного средства в снаряженном состоянии | 8785 | |
| Грузоподъёмность | 21915 | |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 6820 | |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 23880 | |
| Габаритные размеры, (мм) | ||
| Длина | 10645 | |
| Ширина | 2520 | |
| Высота | 3045 | |
| Колесная база | 5350 + 1310 | |
| Задний свес | 2615 | |
| Колея передних колес | 2035 | |
| Колея задних колес | 1890 | |
| Двигатель | ||
| Модель | E13C−UN | |
| Экологический класс | Евро-4 | |
| Тип | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, объём 12 913 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail | |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 302 (410) / 1800 | |
| Максимальный крутящий момент, (Н•м (кг•м) / об/мин) | 1618 (165) / 1100 | |
| Трансмиссия | ||
| Модель | HX07 | |
| Тип | Механическая, 7−ступенчатая, синхронизированы 2 — 7 передачи | |
| Передаточные числа коробки передач | 1−я передача — 6,230
2−я передача — 4,421 3−я передача — 2,452 4−я передача — 1,480 5−я передача — 1,000 6−я передача — 0,761 7−я передача — 0,595 Задняя передача — 6,153 | |
| Передаточное число главной передачи | 6,833 | |
| Сцепление | ||
| Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое, привод гидравлический, пневмоусилитель | |
| Тормозная система | ||
| Тип | Привод пневматический, 2−х контурная, разделение на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы барабанные, ABS, ASR, автоматическая регулировка зазоров тормозных колодок | |
| Стояночный тормоз | Тормозные механизмы колёс передней и средней осей, привод от пружинных энергоаккумуляторов | |
| Вспомогательная | Горный тормоз | |
| Топливный бак | ||
| Ёмкость, (л) | 300 | |
| Тип подвески | ||
| Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами | |
| Шины | ||
| Передняя ось | DUNLOP SP 581 315/80R22,5 154/150 | |
| Задняя ось | DUNLOP SP 581 295/80R22,5 152/146 | |
| Другие характеристики | ||
| Возможность дооборудования ТСУ | ■ | |
| Блокировка межосевого дифференциала | ■ | |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 101 | |
| Максимально преодолеваемый подъём, (%) | 44,9 | |
| Чертежи | Смотреть | |
| Основное | |
| Коммерческое наименование | 73041 |
| Модификация | FS1ELTM−QQR |
| Колесная формула | 6х4 |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, 2−х местная, 2−х дверная, откидывающаяся вперед |
| Массы, (кг) | |
| Полная масса транспортного средства | 30 700 |
| Масса траспортного средства в снаряженном состоянии | 12 445 |
| Грузоподъёмность | 18 255 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 6 720 |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 23 980 |
| Габаритные размеры, (мм) | |
| Длина | 8 495 |
| Ширина | 2 540 |
| Высота | 3 780 |
| Колесная база | 3 655 + 1 310 |
| Задний свес | 2 150 |
| Колея передних колес | 2 050 |
| Колея задних колес | 1 855 |
| Двигатель | |
| Модель | E13C−UN |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Тип | Дизельный, рядный, 6−ти цилиндровый, объём 12 913 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 302 (410) / 1800 |
| Максимальный крутящий момент, (Н•м (кг•м) / об/мин) | 1618 (165) / 1100 |
| Трансмиссия | |
| Модель | HX07 |
| Тип | Механическая, 7−ступенчатая, синхронизированы 2 — 7 передачи |
| Передаточные числа коробки передач | 1−я передача — 6,230
2−я передача — 4,421 3−я передача — 2,452 4−я передача — 1,480 5−я передача — 1,000 6−я передача — 0,761 7−я передача — 0,595 Задняя передача — 6,153 |
| Передаточное число главной передачи | 6,833 |
| Сцепление | |
| Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое, привод гидравлический, пневмоусилитель |
| Тормозная система | |
| Тип | Привод пневматический, 2−х контурная, разделение на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы барабанные, ABS, ASR, автоматическая регулировка зазоров тормозных колодок |
| Стояночный тормоз | Тормозные механизмы колёс передней и средней осей, привод от пружинных энергоаккумуляторов |
| Вспомогательная | Горный тормоз |
| Топливный бак | |
| Ёмкость, (л) | 300 |
| Тип подвески | |
| Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами |
| Шины | |
| Передняя ось | DUNLOP SP 581 315/80R22,5 154/150 |
| Задняя ось | DUNLOP SP 581 295/80R22,5 152/146 |
| Специальное оборудование | |
| Тип | Бетоносмеситель |
| Производитель | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co., Ltd (Япония) |
| Модель | EA122−30A |
| Объем барабана, (м3) | 12,2 |
| Рабочий объем барабана, (м3) | 7,3 |
| Емкость цистерны системы обмыва барабана, (л) | 200 |
| Внутренние размеры, (мм) | |
| Длина | 4285 |
| Ширина | 2300 |
| Высота | 2300 |
| Другие характеристики | |
| Возможность дооборудования ТСУ | ■ |
| Блокировка межосевого дифференциала | ■ |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 101 |
| Максимально преодолеваемый подъём, (%) | 44,9 |
| Чертежи | Смотреть |